太伯第112世孙吴亨玲根据地湖鳌山祠1987年版《吴氏三字经》辑
 
(笔者注:自江西永新皙公为第1世算起,远口开基祖盛公为第16世;根据《吴氏在线.世界吴氏总谱》,自泰伯为第1世算起,盛公为第86世,对吴氏统一字辈中的”览”字辈。笔者为世德公后裔,如有误处,请宗亲指正)
 
| 统一 字辈 | 世代顺序 对 照 | 安塘三里暹公位下第三世盛公各房字辈对照 | 
| 览 | 16/86世 | 盛 | 
| 月 | 17/87世 | 八   郎 | 
| 步 | 18/88世 | 大   制 | 权      县 | 
| 九 | 19/89世 | 千  一 | 节      干 | 
| 重 | 20/90世 | 道用 | 道训 | 六五 (月海) | 六六 (月江) | 六 七(月溪) | 
| 历 | 21/91世 | 千佑 | 万总 | 世 | 世 | 世禄 | 世德 | 世铭 | 世雄 | 
| 代 | 22/92世 | 尚 | 尚 | 尚 | 尚 | 尚 | 尚 | 尚 | 尚 | 
| 人 | 23/93世 | 应 | 应 | 应 | 应 | 应 | 应 | 应 | 应 | 
| 才 | 24/94世 | 与 | 与 | 与 | 文 | 与 | 与 | 与 | 与 | 
| 济 | 25/95世 | 朝 | 朝 | 朝 | 海 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 
| 富 | 26/96世 | 道 | 道 | 明 | 仁 | 道 | 道 | 道 | 道 | 
| 贵 | 27/97世 | 千 | 千 | 子 | 义 | 迁 | 均 | 迁 | 廷 | 
| 久 | 28/98世 | 志 | 志 | 必 | 礼 | 志 | 子 | 仲 | 进 | 
| 兴 | 29/99世 | 月 | 月 | 文 | 智 | 仁 | 希/继 | 希/懋 | 学 | 
| 隆 | 30/100世 | 楚 | 楚 | 顺 | 信 | 洪 | 孟 | 天/之 | 守 | 
| 泰 | 31/101世 | 凤 | 凤 | 朝 | 道 | 启 | 可 | 承 | 与 | 
| 让 | 32/102世 | 良 | 可 | 道 | 君 | 显/正 | 从 | 先 | 芳 | 
| 文 | 33/103世 | 用 | 宣 | 迂 | 思 | 魁 | 在 | 嗣 | 纯 | 
| 传 | 34/104世 | 春 | 源 | 志 | 永 | 克 | 新 | 永 | 仕 | 
| 宗 | 35/105世 | 有 | 开 | 明 | 昌 | 宁 | 集 | 振 | 增 | 
| 雍 | 36/106世 | 益 | 建 | 子 | 万 | 毓 | 修 | 元 | 开 | 
| 敦 | 37/107世 | 成 | 祖 | 必 | 载 | 俊 | 顺 | 定 | 运 | 
| 维 | 38/108世 | 就 | 德 | 文 | 乾 | 美 | 受 | 本 | 会 | 
| 景 | 39/109世 | 亲 | 世 | 顺 | 坤 | 传 | 明 | 作 | 恒 | 
| 宗 | 40/110世 | 贤 | 运 | 泰 | 大 | 礼 | 宗 | 述 | 展 | 
| 开 | 41/111世 | 安 | 绍 | 运 | 高 | 家 | 得 | 常 | 才 | 
| 基 | 42/112世 | 国 | 文 | 熙 | 明 | 声 | 宜 | 遵 | 谋 | 
| 百 | 43/113世 | 位 | 明 | 康 | 登 | 经 | 麟 | 建 | 龙 | 
| 世 | 44/114世 | 育 | 善 | 增 | 景 | 华 | 兆 | 阜 | 章 | 
| 继 | 45/115世 | 高 | 继 | 开 | 迂 | 远 | 玉 | 维 | 锡 | 
| 务 | 46/116世 | 厚 | 宏 | 仕 | 有 | 用 | 书 | 丕 | 庆 | 
| 本 | 47/117世 | 豫 | 谟 | 景 | 守 | 泽 | 百 | 茂 | 相 | 
| 千 | 48/118世 | 萃 | 远 | 定 | 继 | 赞 | 瑞 | 协 | 佐 | 
| 家 | 49/119世 | 升 | 泰 | 兴 | 其 | 中 | 连 | 青 | 咸 | 
| 从 | 50/120世 | 丰 | 丰 | 有 | 成 | 河 | 坤 | 松 | 钦 | 
| 章 | 51/121世 | 时 | 大 | 德 | 均 | 敦 | 慈 | 箕 | 鸿 | 
| 嗣 | 52/122世 | 宪 | 有 | 永 | 能 | 守 | 让 | 裘 | 基 | 
| 国 | 53/123世 | 敬 | 临 | 保 | 开 | 信 | 素 | 久 | 绍 | 
| 斯 | 54/124世 | 守 |   | 宗 | 宏 | 义 | 著 | 续 | 翰 | 
| 永 | 55/125世 | 熙 |   | 荣 | 运 | 广 | 养 | 恢 | 景 | 
| 寿 | 56/126世 | 亮 |   |   | 必 | 举 | 学 | 绩 | 福 | 
| 承 | 57/127世 | 懋 |   |   | 立 | 杰 | 兼 | 重 | 长 | 
| 名 | 58/128世 | 庸 |   |   | 学 | 英 | 长 | 新 | 延 | 
| 始 | 59/129世 | 宏 |   |   | 升 | 旭 | 发 |   | 忠 | 
| 雄 | 60/130世 | 专 |   |   | 荣 | 日 | 扬 |   | 良 | 
| 季 | 61/131世 | 知 |   |   | 忠 | 普 | 种 |   | 显 | 
| 贤 | 62/132世 | 则 |   |   | 孝 | 照 | 族 |   | 耀 | 
| 其 | 63/133世 | 文 |   |   | 芳 | 臣 | 生 |   | 浩 | 
| 见 | 64/134世 | 科 |   |   | 长 | 儒 | 聚 |   | 沛 | 
| 博 | 65/135世 | 亨 |   |   | 集 | 布 | 全 |   | 林 | 
| 友 | 66/136世 | 通 |   |   | 祥 | 天 | 球 |   | 峰 | 
| 善 | 67/137世 | 占 |   |   | 和 |   | 树 |   |   | 
| 观 | 68/138世 | 魁 |   |   | 瑞 |   | 勋 |   |   | 
| 光 | 69/139世 | 冠 |   |   | 满 |   | 海 |   |   | 
| 中 | 70/140世 | 群 |   |   | 生 |   | 宇 |   |   | 
| 至 | 71/141世 | 晋 |   |   | 子 |   | 丹 |   |   | 
| 德 | 72/142世 | 至 |   |   | 安 |   | 桂 |   |   | 
| 启 | 73/143世 | 寰 |   |   | 培 |   | 芬 |   |   | 
| 公 | 74/144世 | 同 |   |   | 泽 |   | 芳 |   |   | 
| 同 | 75/145世 |   |   |   | 远 |   |   |   |   | 
| 海 | 76/146世 |   |   |   | 兰 |   |   |   |   | 
| 东 | 77/147世 |   |   |   | 桂 |   |   |   |   | 
| 表 | 78/148世 |   |   |   | 振 |   |   |   |   | 
| 大 | 79/149世 |   |   |   | 家 |   |   |   |   | 
| 风 | 80/150世 |   |   |   | 声 |   |   |   |   | 
 
附:吴氏统一字辈:      泰让文传宗,雍敦维景崇  开基百世继,务本千家从 
章嗣国斯永,寿承名始雄   季贤其见博,友善观光中  至德启公同,海东表大风  
高祖树典范,远孙锦程通   棠棣真毓秀,兰桂胜劲松  俊杰英豪汉,安邦智谋勇 
好学期上进,览月步九重   历代人才济,富贵久兴隆