《南岑吴氏宗谱》常见人物
名行字号生卒一览表
吴立梅
 
本表百位人物,大多是阅读宗谱中常见的。除几位宋元时期的先祖外,大多是主持或参与修祠修谱的族人,在《东阳南岑吴大宗祠》和《东阳南岑吴氏的修谱情况》两文中多有提及。
未提及的为宗谱校对人员,同治戊辰本有友鹤、望清、友品、嘉祥、芳坪、嘉钺,光绪甲午本有友鹤、望鲁、友筠、佩铭、酉昌、世爣、震南、震元、嘉汉、佩玙、应琳、宝慈、梦烈、燮元、嘉衿、友云、洵仁、友仁、望潮等,民国丁巳本有友秀、子荆、嘉汉、望熙、芳墀、友梅、嘉熊、嘉芝、嘉芳、友仁、望来、洵仁、佩铭(同一人员在谱中署名不一,如在甲午本中署考名“震元”,在丁巳本中则署谱名“望熙”)。这些人绝大多数出身秀才、贡生或太学生,是当时族中文化素养最高的人,他们为宗谱的纂修作出了无可替代的贡献。
由于昔人有谱名、字号、庠名、考名、榜名等一人多名的现象,后人读谱往往一头雾水。特制此表以为读谱之助,同时也为了纪念对宗族作出贡献的先人。
囿于表格空间,少数人的信息未能完全显示。有多个“名”、“字”、“号”的,表中只能出现其中之一。庠名、考名、榜名也不加区分,统以“考名”言之。如需引用,烦请与宗谱核对,以免以讹传讹。
 
| 序 | 名 | 排  行 | 房 | 字 | 号 | 考名 | 科 名 | 生年 | 卒年 | 寿 | 
| 1 | 吴芾 | 元3 |   | 明可 | 湖山居士 |   | 进士 | 1104 | 1183 | 79 | 
| 2 | 吴洪 | 庆6 |   | 禹功 |   |   | 进士 | 1145 | 1212 | 67 | 
| 3 | 方正 | 源6 |   | 元表 | 勉斋 |   |   | 1257 | 1333 | 76 | 
| 4 | 清之 | 清1 |   | 清隐 | 慎斋 |   |   | 1279 | 1367 | 88 | 
| 5 | 伯修 | 寿1 | 元 | 子成 | 耕读子 |   |   | 1327 | 1396 | 69 | 
| 6 | 伯宏 | 寿3 | 利 | 子恢 |   |   |   | 1331 | 1379 | 48 | 
| 7 | 伯誉 | 寿5 | 贞 | 子名 |   |   |   | 1334 | 1379 | 45 | 
| 8 | 仲绍 | 寿8 | 义 | 子荪 | 守素居士 |   |   | 1336 | 1406 | 70 | 
| 9 | 仲吉 | 寿9 | 礼 | 子好 |   |   | 岁贡 | 1340 | 1409 | 69 | 
| 10 | 仲美 | 寿10 | 智 | 子奎 |   |   |   | 1349 | 1433 | 84 | 
| 11 | 吴德 | 宁2 | 元 | 仲明 | 西庄居士 |   |   | 1346 | 1415 | 69 | 
| 12 | 兆隆 | 宁8 | 义 | 叔大 | 里仁 |   |   | 1368 | 1411 | 43 | 
| 13 | 吴泽 | 宁14 | 礼 | 叔霖 | 瑞竹 |   | 进士 | 1384 | 1437 | 53 | 
| 14 | 原牧 | 仁1 | 元 | 宗素 | 仙林居士 |   |   | 1370 | 1433 | 63 | 
| 15 | 原厚 | 仁9 | 元 | 宗助 |   |   |   | 1379 | 1437 | 58 | 
| 16 | 原实 | 仁10 | 元 | 宗信 | 东山逸老 |   |   | 1380 | 1447 | 67 | 
| 17 | 吴肃 | 仁20 | 义 | 希忠 |   |   |   | 1397 | 1481 | 84 | 
| 18 | 吴正 | 仁21 | 义 | 希纯 | 静斋 | 希纯 | 博鸿 | 1398 | 1454 | 56 | 
| 19 | 吴昉 | 德9 | 元 | 世望 | 愚庄 |   | 举人 | 1401 | 1494 | 93 | 
| 20 | 吴懋 | 德17 | 贞 | 世勉 | 清庵 |   | 太学生 | 1409 | 1473 | 64 | 
| 21 | 吴杲 | 成111 | 义 | 孟明 | 仁谷 |   |   | 1464 | 1549 | 85 | 
| 22 | 吴宋 | 成118 | 礼 | 孟京 | 退修 |   |   | 1467 | 1550 | 83 | 
| 23 | 吴枫 | 成149 | 礼 | 孟宸 | 三邱 |   | 举人 | 1487 | 1544 | 57 | 
| 24 | 元吉 | 宗172 | 义 | 怀盛 | 桐谷 |   | 岁贡 | 1485 | 1569 | 84 | 
| 25 | 吴焰 | 宗236 | 礼 | 怀玉 | 朋溪 |   |   | 1496 | 1574 | 78 | 
| 26 | 天沧 | 荣70 | 贞 | 汝清 | 桐庵 |   | 又名沧 | 1485 | 1572 | 87 | 
| 27 | 天德 | 荣347 | 义 | 汝道 | 明山 |   |   | 1521 | 1581 | 60 | 
| 28 | 一来 | 富19 | 元 | 仕峰 | 西岐 |   |   | 1498 | ? | ? | 
| 29 | 一式 | 富109 | 贞 | 仕正 | 宾竹、南屏 |   |   | 1513 | 1591 | 78 | 
| 30 | 一豳 | 富646 | 义 | 仕岐 | 名岳 |   |   | 1573 | 1653 | 80 | 
| 31 | 一彦 | 富670 | 礼 | 仕美 | 兆丹 |   | 邑庠生 | 1581 | 1641 | 60 | 
| 32 | 一嶠 | 富674 | 义 | 仕高 | 仰斋 |   |   | 1582 | 1656 | 74 | 
| 33 | 良知 | 贵18 | 元 | 廷通 | 兰谷 |   | 邑庠生 | 1523 | 1586 | 63 | 
| 34 | 良桂 | 贵728 | 义 | 廷芳 |   |   | 拔贡 | 1596 | 1665 | 69 | 
| 35 | 良栻 | 贵886 | 义 | 廷数 |   |   | 邑增生 | 1626 | 1674 | 48 | 
| 36 | 良柟 | 贵888 | 义 | 廷器 |   |   | 邑庠生 | 1627 | 1710 | 83 | 
| 37 | 良森 | 贵905 | 义 | 廷滋 |   |   | 太学生 | 1635 | 1711 | 76 | 
| 38 | 从聘 | 传551 | 义 | 彦珍 | 莘卿 |   | 陪贡 | 1610 | 1669 | 59 | 
| 39 | 云龙 | 传952 | 义 | 飞黄 |   |   | 贡监生 | 1653 | 1735 | 82 | 
| 40 | 从煌 | 传960 | 义 | 焯远 |   |   | 邑庠贡 | 1655 | 1708 | 53 | 
| 41 | 从辂 | 传961 | 义 | 毅公 |   |   | 岁贡 | 1655 | 1730 | 75 | 
| 42 | 从霖 | 传998 | 智 | 沛生 | 培庵 | 霖 | 廪生 | 1663 | 1721 | 58 | 
| 43 | 学埰 | 名876 | 义 | 圣诣 | 文溪 |   |   | 1682 | 1733 | 51 | 
| 44 | 学垓 | 名903 | 义 | 敷九 | 雨轩 |   | 邑庠生 | 1687 | 1745 | 58 | 
| 45 | 学箕 | 名922 | 义 | 斗先 | 拙庵 | 元升 | 郡增生 | 1691 | 1739 | 48 | 
| 46 | 学埏 | 名954 | 义 | 际载 |   |   |   | 1697 | 1772 | 75 | 
| 47 | 承斐 | 崇124 | 元 | 君莱 | 绿园 |   | 邑庠生 | 1643 | 1699 | 56 | 
| 48 | 承玫 | 崇209 | 贞 | 得珠 | 诚斋 |   | 郡庠生 | 1657 | 1712 | 55 | 
| 49 | 承干 | 崇292 | 义 | 启桢 | 静斋 |   | 邑庠生 | 1667 | 1727 | 60 | 
| 50 | 承宵 | 崇717 | 贞 | 圣文 | 绳庵 | 承祖 | 邑庠生 | 1699 | 1749 | 50 | 
| 51 | 承鸿 | 崇735 | 义 | 得大 | 幽泉 |   |   | 1700 | 1774 | 74 | 
| 52 | 承钰 | 崇769 | 义 | 曰坚 | 端庵 | 作宾 | 太学生 | 1703 | 1768 | 65 | 
| 53 | 承泮 | 崇918 | 义 | 得芹 | 韬泉 |   | 郡庠生 | 1714 | 1793 | 79 | 
| 54 | 承淇 | 崇949 | 义 | 得瞻 | 斐圃 |   | 太学生 | 1718 | 1792 | 74 | 
| 55 | 承绅 | 崇959 | 义 | 子荐 | 近庵 |   | 太学生 | 1718 | 1798 | 80 | 
| 56 | 彝孙 | 崇1024 | 义 | 伦叙 | 栗山 | 宽 | 邑庠贡 | 1726 | 1784 | 58 | 
| 57 | 慎孙 | 崇1058 | 义 | 徽五 | 惇斋 |   | 太学生 | 1730 | 1780 | 50 | 
| 58 | 承统 | 崇1064 | 义 | 垂一 |   |   | 邑庠生 | 1732 | 1801 | 69 | 
| 59 | 承缙 | 崇1143 | 智 | 得灏 | 若梁 |   |   | 1748 | 1821 | 73 | 
| 60 | 希镕 | 敬123 | 贞 | 圣范 | 凌云 |   | 邑庠生 | 1679 | 1755 | 76 | 
| 61 | 希鎧 | 敬599 | 义 | 卫士 | 函谷 |   | 廪贡生 | 1712 | 1790 | 78 | 
| 62 | 希洵 | 敬1236 | 义 | 又苏 | 竹坡 | 洵 | 太学生 | 1749 | 1821 | 72 | 
| 63 | 国墀 | 宾388 | 元 | 子陛 | 丹崖 |   | 举人 | 1730 | 1808 | 78 | 
| 64 | 吴渊 | 宾632 | 义 | 友泉 | 澄潭 |   | 邑庠生 | 1741 | 1827 | 86 | 
| 65 | 国鸿 | 宾676 | 义 | 友崔 | 蓼埜 |   | 岁贡 | 1743 | 1818 | 75 | 
| 66 | 国濂 | 宾683 | 义 | 友宋 | 莲渚 |   | 邑庠贡 | 1744 | 1824 | 80 | 
| 67 | 国沛 | 宾742 | 义 | 友扬 | 迅泉 |   | 邑庠生 | 1747 | 1784 | 37 | 
| 68 | 国洋 | 宾1165 | 义 | 广友 | 恬谷 | 国泰 | 邑庠生 | 1767 | 1834 | 67 | 
| 69 | 国谠 | 宾1450 | 义 | 标一 | 春圃 | 森 | 郡增生 | 1780 | 1834 | 54 | 
| 70 | 起堂 | 宾1526 | 义 |   |   | 鑑森 | 举人 | 1786 | 1836 | 50 | 
| 71 | 国经 | 宾1722 | 义 | 滋德 | 载堂 | 懋昭 | 例贡 | 1810 | 1876 | 66 | 
| 72 | 应棠 | 贤217 | 贞 | 召荫 | 斐园 |   | 太学生 | 1747 | 1823 | 76 | 
| 73 | 应梁 | 贤344 | 贞 | 绍盛 | 芾园 | 召南 | 岁贡 | 1754 | 1830 | 76 | 
| 74 | 应达 | 贤1969 | 义 | 朱兰 |   | 应芳 | 太学生 | 1838 | 1907 | 69 | 
| 75 | 应琳 | 贤2022 | 智 | 世成 | 崐山 |   |   | 1846 | 1911 | 65 | 
| 76 | 嘉鱼 | 钦153 | 贞 | 炳然 | 桂坪 | 步蟾 | 增生 | 1770 | 1850 | 80 | 
| 77 | 世煐 | 钦1144 | 义 | 皙人 | 星堂 | 世爣 | 太学生 | 1820 | 1895 | 75 | 
| 78 | 嘉汉 | 钦1859 | 义 | 奎临 | 理卿 | 燮 | 附贡 | 1852 | 1917 | 65 | 
| 79 | 嘉训 | 钦1970 | 义 | 金法 | 玉屏 | 琢章 | 太学生 | 1864 | ? | ? | 
| 80 | 嘉芳 | 钦1992 | 智 | 子枏 | 枝南 | 毓芬 | 附贡 | 1868 | ? | ? | 
| 81 | 嘉芝 | 钦2010 | 智 | 寿仁 | 静山 | 景星 | 优廪生 | 1871 | 1951 | 80 | 
| 82 | 嘉熊 | 钦2031 | 智 | 英士 | 子衔 | 毓华 | 廪贡 | 1876 | ? | ? | 
| 83 | 友虞 | 增256 | 义 | 翼臣 | 介石、笙六 |   | 拔贡 | 1809 | 1863 | 54 | 
| 84 | 友品 | 增624 | 贞 | 朝一 | 少山 | 酉书 | 廪岁贡 | 1831 | 1907 | 76 | 
| 85 | 友筠 | 增634 | 元 | 箭如 | 竹坪 |   |   | 1831 | 1907 | 76 | 
| 86 | 友鹤 | 增645 | 贞 | 琴一 | 研芗 | 甲书 | 岁贡 | 1832 | 1899 | 67 | 
| 87 | 芳墀 | 增818 | 义 | 邦选 | 德庵 | 贤 | 例贡 | 1841 | ? | ? | 
| 88 | 芳坪 | 增940 | 义 |   | 又名邦又 | 良 | 增生 | 1845 | 1884 | 39 | 
| 89 | 友裘 | 增987 | 义 | 子献 | 乐正、子馨 | 联魁 | 举人 | 1847 | 1909 | 62 | 
| 90 | 友仁 | 增1279 | 义 | 子棠 | 曜荣 | 联芳 | 附贡 | 1858 | ? | ? | 
| 91 | 友秀 | 增1280 | 贞 | 叔美 | 蔚卿 | 允文 | 邑庠生 | 1858 | ? | ? | 
| 92 | 友梅 | 增1589 | 贞 | 季能 | 雪香、一公 | 允让 | 邑庠生 | 1876 | 1965 | 89 | 
| 93 | 望芹 | 纪36 | 元 | 尚采 | 春潭 | 望清 | 邑庠生 | 1811 | ? | ? | 
| 94 | 光第 | 纪112 | 贞 | 杏楼 | 鳌山 | 酉昌 | 邑庠生 | 1824 | ? | ? | 
| 95 | 望鲁 | 纪279 | 义 | 子元 | 茆堂、淡人 | 士琛 | 邑庠生 | 1843 | 1895 | 52 | 
| 96 | 望耀 | 纪508 | 贞 | 光祖 | 竹荪 | 宝慈 | 郡廪贡 | 1857 | 1899 | 42 | 
| 97 | 望来 | 纪627 | 贞 | 庆祖 | 芑孙 | 念慈 | 附贡 | 1868 | ? | ? | 
| 98 | 望熙 | 纪688 | 贞 | 效文 | 梦琴 | 震元 | 附贡 | 1870 | ? | ? | 
| 99 | 兆美 | 纲210 | 义 | 子荆 | 孝先 | 仁 | 邑庠生 | 1871 | ? | ? | 
| 100 | 洵仁 | 礼38 | 元 | 陆甫 | 桂山 | 子芳 | 岁贡 | 1873 | ? | ? | 
2009.8.29